
基金の概要
加入期間10年未満かつ55歳未満で退職した方が受ける給付内容
■給付イメージ

「基本年金」、「退職一時金(または年金)」が受けられます。
基本年金
支給期間 | :終身にわたり支給されます。 |
支給開始年齢 | :代行部分は国の老齢厚生年金と同様に生年月日に応じて60~65歳。 付加部分は退職していれば60歳。 |
生年月日 | 支給開始年齢 | |
男性 | 女性 | |
S28.4.1以前 | S33.4.1以前 | 60歳 |
S28.4.2~S30.4.1 | S33.4.2~S35.4.1 | 61歳 |
S30.4.2~S32.4.1 | S35.4.2~S37.4.1 | 62歳 |
S32.4.2~S34.4.1 | S37.4.2~S39.4.1 | 63歳 |
S34.4.2~S36.4.1 | S39.4.2~S41.4.1 | 64歳 |
S36.4.2以降 | S41.4.2以降 | 65歳 |
退職一時金(または年金)
- CB加算部分から退職一時金(または年金)が受けられます。
なお、退職一時金相当額を企業年金連合会や転職先の企業年金制度等に移した場合、将来、移した先の制度から年金として受けることもできます